Steigestück für I6KLL - I6KLLSB
Radius: 600 mm
ETIM: EC001535
| HD | Referenz |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Lager | Einheit | |
| I6KLLSB60.150 | 60 | 141 | 1.528 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB60.200 | 60 | 191 | 1.629 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB60.300 | 60 | 291 | 1.83 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB60.400 | 60 | 391 | 2.032 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB60.500 | 60 | 491 | 2.234 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB60.600 | 60 | 591 | 2.435 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB110.200 | 110 | 198 | 2.755 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB110.300 | 110 | 298 | 2.956 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB110.400 | 110 | 398 | 3.158 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB110.500 | 110 | 498 | 3.36 | 1 | STK | ||||
| I6KLLSB110.600 | 110 | 598 | 3.561 | 1 | STK |
HD
Referenz
mm
mm
mm
mm
kg
m
Lager
Einheit
- - I6KLLSB60.150 60 141 1.528 1 STK
- - I6KLLSB60.200 60 191 1.629 1 STK
- - I6KLLSB60.300 60 291 1.83 1 STK
- - I6KLLSB60.400 60 391 2.032 1 STK
- - I6KLLSB60.500 60 491 2.234 1 STK
- - I6KLLSB60.600 60 591 2.435 1 STK
- - I6KLLSB110.200 110 198 2.755 1 STK
- - I6KLLSB110.300 110 298 2.956 1 STK
- - I6KLLSB110.400 110 398 3.158 1 STK
- - I6KLLSB110.500 110 498 3.36 1 STK
- - I6KLLSB110.600 110 598 3.561 1 STK