Gleitmutter für Tragprofile - PNL06-PNL12A
ETIM: EC000096
| HD | Referenz |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Lager | Einheit | |
| PNL06 | 0.033 | 100 | v | STK | |||||
| PNL08 | 0.035 | 100 | v | STK | |||||
| PNL10 | 0.038 | 100 | v | STK | |||||
| PNL12 | 0.048 | 100 | v | STK | |||||
| PNL12A | 0.036 | 100 | v | STK | |||||
| HDPNL06 | 0.033 | 100 | v | STK | |||||
| HDPNL08 | 0.035 | 100 | STK | ||||||
| HDPNL10 | 0.038 | 100 | v | STK | |||||
| HDPNL12 | 0.048 | 100 | STK | ||||||
| HDPNL12A | 0.034 | 100 | v | STK | |||||
| I6PNL06 | 0.028 | 100 | v | STK | |||||
| I6PNL08 | 0.035 | 100 | STK | ||||||
| I6PNL10 | 0.038 | 100 | v | STK | |||||
| I6PNL12A | 0.04 | 100 | STK |
HD
Referenz
mm
mm
mm
mm
kg
m
Lager
Einheit
- - PNL06 0.033 100 v STK
- - PNL08 0.035 100 v STK
- - PNL10 0.038 100 v STK
- - PNL12 0.048 100 v STK
- - PNL12A 0.036 100 v STK
- - HDPNL06 0.033 100 v STK
- - HDPNL08 0.035 100 STK
- - HDPNL10 0.038 100 v STK
- - HDPNL12 0.048 100 STK
- - HDPNL12A 0.034 100 v STK
- - I6PNL06 0.028 100 v STK
- - I6PNL08 0.035 100 STK
- - I6PNL10 0.038 100 v STK
- - I6PNL12A 0.04 100 STK