Go to Vergokan homepage

Pipe clamps - M1108

Unistrut




ETIM: EC000368


-------------------HD-----HD--HD----HD-----HD-HD-----HD
HD Reference
mm

mm

mm

mm
kg
m
Stock Unit
M1108 0.03 20 STK
M1109 0.031 20 STK
M1110 0.033 20 STK
M1111 0.034 20 STK
M1112 0.035 20 STK
M1113 0.037 20 v STK
M1114 0.039 20 STK
M1115 0.04 20 v STK
M1116 0.042 20 v STK
M1117 0.045 20 v STK
M1118 0.048 20 v STK
M1119 0.052 20 v STK
M1120 0.052 20 v STK
M1121 0.057 20 v STK
M1122 0.061 20 v STK
M1123 0.064 20 STK
M1124 0.115 20 v STK
M1125 0.117 20 v STK
M1126 0.124 10 STK
M1127 0.136 20 v STK
M1128 0.144 10 STK
M1129 0.152 10 STK
M1130 0.159 10 v STK
M1131 0.167 10 STK
M1132 0.173 10 STK
M1133 0.182 20 v STK
M1134 0.196 20 STK
M1135 0.204 20 STK
M1136 0.217 20 STK
M1137 0.225 10 v STK
M1138 0.173 10 STK
M1139 0.255 10 STK
M1140 0.268 10 STK
M1141 0.292 10 STK
M1142 0.314 20 v STK
M1143 0.326 20 STK
M1144 0.34 20 STK
M1145 0.356 20 STK
M1146 0.373 20 STK
M1147 0.394 20 STK
M1148 0.418 20 STK
M1149 0.435 20 STK
M1150 0.456 20 STK
M1151 0.477 20 STK
M1152 0.497 20 STK
M1153 0.522 20 STK
M1154 0.538 20 STK
M1155 0.557 20 STK

Standard finish

  • Standard finish Pre-galvanised
To order per full packaging.

Technical info

Product datasheet

Questions?

For more info, please contact

vergokanexport@atkore.com
+32 55 31 83 35