Long U-Bolt - P170
ETIM: EC000368
| HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
| 170.0034.02 | 0.030 | 100 | STK | ||||||
| 170.0034.12 | 0.050 | 100 | STK | ||||||
| 170.0034.22 | 0.070 | 100 | STK | ||||||
| 170.0042.12 | 0.070 | 100 | STK | ||||||
| 170.0042.22 | 0.080 | 100 | STK | ||||||
| 170.0048.12 | 0.080 | 100 | STK | ||||||
| 170.0048.22 | 0.090 | 100 | STK | ||||||
| 170.0060.12 | 0.090 | 100 | STK | ||||||
| 170.0060.22 | 0.110 | 100 | STK | ||||||
| 170.0060.32 | 0.160 | 100 | STK | ||||||
| 170.0076.22 | 0.120 | 100 | STK | ||||||
| 170.0089.22 | 0.150 | 50 | STK | ||||||
| 170.0089.32 | 0.200 | 50 | STK | ||||||
| 170.0114.32 | 0.270 | 50 | STK | ||||||
| 170.0139.32 | 0.300 | 25 | STK | ||||||
| 170.0168.32 | 0.330 | 25 | STK |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- - 170.0034.02 0.030 100 STK
- - 170.0034.12 0.050 100 STK
- - 170.0034.22 0.070 100 STK
- - 170.0042.12 0.070 100 STK
- - 170.0042.22 0.080 100 STK
- - 170.0048.12 0.080 100 STK
- - 170.0048.22 0.090 100 STK
- - 170.0060.12 0.090 100 STK
- - 170.0060.22 0.110 100 STK
- - 170.0060.32 0.160 100 STK
- - 170.0076.22 0.120 100 STK
- - 170.0089.22 0.150 50 STK
- - 170.0089.32 0.200 50 STK
- - 170.0114.32 0.270 50 STK
- - 170.0139.32 0.300 25 STK
- - 170.0168.32 0.330 25 STK