Short U-Bolt - P171
ETIM: EC000368
| HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
| 171.0034.02 | 0.050 | 100 | STK | ||||||
| 171.0042.12 | 0.100 | 100 | STK | ||||||
| 171.0048.12 | 0.110 | 100 | STK | ||||||
| 171.0048.22 | 0.130 | 100 | STK | ||||||
| 171.0060.12 | 0.130 | 100 | STK | ||||||
| 171.0060.22 | 0.150 | 100 | STK | ||||||
| 171.0076.22 | 0.160 | 100 | STK | ||||||
| 171.0089.22 | 0.190 | 50 | STK | ||||||
| 171.0114.22 | 0.210 | 50 | STK | ||||||
| 171.0168.32 | 0.400 | 25 | STK | ||||||
| 171.0273.32 | 0.700 | 1 | STK |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- - 171.0034.02 0.050 100 STK
- - 171.0042.12 0.100 100 STK
- - 171.0048.12 0.110 100 STK
- - 171.0048.22 0.130 100 STK
- - 171.0060.12 0.130 100 STK
- - 171.0060.22 0.150 100 STK
- - 171.0076.22 0.160 100 STK
- - 171.0089.22 0.190 50 STK
- - 171.0114.22 0.210 50 STK
- - 171.0168.32 0.400 25 STK
- - 171.0273.32 0.700 1 STK