Go to Vergokan homepage

Chemin de câbles emboîtable - KBSI60

Extrémités emboîtables
Perforations perpendiculaires
Bords rabattus


ETIM: EC000047


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
HD KBSI60.075.100 60 75 1 3000 1.400 60 v M
- KBSI60.075.125 60 75 1.25 3000 1.750 60 v M
HD KBSI60.100.075 60 100 0.75 3000 1.170 60 v M
HD KBSI60.100.100 60 100 1 3000 1.560 60 v M
- KBSI60.100.125 60 100 1.25 3000 1.950 60 v M
HD KBSI60.150.075 60 150 0.75 3000 1.420 30 v M
HD KBSI60.150.100 60 150 1 3000 1.890 30 v M
- KBSI60.150.125 60 150 1.25 3000 2.360 30 v M
HD KBSI60.200.075 60 200 0.75 3000 1.660 30 v M
HD KBSI60.200.100 60 200 1 3000 2.220 30 v M
- KBSI60.200.125 60 200 1.25 3000 2.770 30 v M
HD KBSI60.300.075 60 300 0.75 3000 2.150 30 v M
HD KBSI60.300.100 60 300 1 3000 2.870 30 v M
- KBSI60.300.125 60 300 1.25 3000 3.580 30 v M
HD KBSI60.400.100 60 400 1 3000 3.520 30 v M

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt Galvanisé à chaud
  • Mat. Opt Revêtement en poudre

Info technique

Fiche produit

Principe de montage

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35