Coude montant/descendant gaine de sol - VSB
A 2 ou 3 compartiments.
ETIM: EC000749
ETIM: EC000749
| HD | Référence |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Magasin | Unité | |
| VSB28.170S1 | 28 | 170 | 0.6 | 1 | STK | ||||
| VSB28.170S2 | 28 | 170 | 0.65 | 1 | STK | ||||
| VSB28.250S1 | 28 | 250 | 0.75 | 1 | STK | ||||
| VSB28.250S2 | 28 | 250 | 0.8 | 1 | STK | ||||
| VSB28.350S1 | 28 | 350 | 1 | 1 | STK | ||||
| VSB28.350S2 | 28 | 350 | 1.05 | 1 | STK | ||||
| VSB38.170S1 | 38 | 170 | 0.6 | 1 | STK | ||||
| VSB38.170S2 | 38 | 170 | 0.65 | 1 | STK | ||||
| VSB38.250S1 | 38 | 250 | 0.8 | 1 | STK | ||||
| VSB38.250S2 | 38 | 250 | 0.85 | 1 | STK | ||||
| VSB38.350S1 | 38 | 350 | 1 | 1 | STK | ||||
| VSB38.350S2 | 38 | 350 | 1.1 | 1 | STK | ||||
| VSB48.170S1 | 48 | 170 | 0.6 | 1 | STK | ||||
| VSB48.170S2 | 48 | 170 | 0.7 | 1 | STK | ||||
| VSB48.250S1 | 48 | 250 | 0.75 | 1 | STK | ||||
| VSB48.250S2 | 48 | 250 | 0.85 | 1 | STK | ||||
| VSB48.350S1 | 48 | 350 | 1.05 | 1 | STK | ||||
| VSB48.350S2 | 48 | 350 | 1.15 | 1 | STK |
HD
Référence
mm
mm
mm
mm
kg
m
Magasin
Unité
- - VSB28.170S1 28 170 0.6 1 STK
- - VSB28.170S2 28 170 0.65 1 STK
- - VSB28.250S1 28 250 0.75 1 STK
- - VSB28.250S2 28 250 0.8 1 STK
- - VSB28.350S1 28 350 1 1 STK
- - VSB28.350S2 28 350 1.05 1 STK
- - VSB38.170S1 38 170 0.6 1 STK
- - VSB38.170S2 38 170 0.65 1 STK
- - VSB38.250S1 38 250 0.8 1 STK
- - VSB38.250S2 38 250 0.85 1 STK
- - VSB38.350S1 38 350 1 1 STK
- - VSB38.350S2 38 350 1.1 1 STK
- - VSB48.170S1 48 170 0.6 1 STK
- - VSB48.170S2 48 170 0.7 1 STK
- - VSB48.250S1 48 250 0.75 1 STK
- - VSB48.250S2 48 250 0.85 1 STK
- - VSB48.350S1 48 350 1.05 1 STK
- - VSB48.350S2 48 350 1.15 1 STK