Val- en stijgbocht voor I6KLL - I6KLLVSB
ETIM: EC001535
| HD | Artikel |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Eenheid | |
| I6KLLVSB60.150 | 60 | 150 | 1040 | 2.746 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB60.200 | 60 | 200 | 1040 | 2.842 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB60.300 | 60 | 300 | 1040 | 3.038 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB60.400 | 60 | 400 | 1040 | 3.23 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB60.500 | 60 | 500 | 1040 | 3.422 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB60.600 | 60 | 600 | 1040 | 3.614 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB110.200 | 110 | 200 | 1090 | 5.129 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB110.300 | 110 | 300 | 1090 | 5.325 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB110.400 | 110 | 400 | 1090 | 5.517 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB110.500 | 110 | 500 | 1090 | 5.709 | 1 | STK | |||
| I6KLLVSB110.600 | 110 | 600 | 1090 | 5.901 | 1 | STK |
HD
Artikel
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Eenheid
- - I6KLLVSB60.150 60 150 1040 2.746 1 STK
- - I6KLLVSB60.200 60 200 1040 2.842 1 STK
- - I6KLLVSB60.300 60 300 1040 3.038 1 STK
- - I6KLLVSB60.400 60 400 1040 3.23 1 STK
- - I6KLLVSB60.500 60 500 1040 3.422 1 STK
- - I6KLLVSB60.600 60 600 1040 3.614 1 STK
- - I6KLLVSB110.200 110 200 1090 5.129 1 STK
- - I6KLLVSB110.300 110 300 1090 5.325 1 STK
- - I6KLLVSB110.400 110 400 1090 5.517 1 STK
- - I6KLLVSB110.500 110 500 1090 5.709 1 STK
- - I6KLLVSB110.600 110 600 1090 5.901 1 STK