KGI met SIN - KGI60S
Gesloten bodem
Boordomslag
ETIM: EC000047
Boordomslag
ETIM: EC000047
| HD | Artikel |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Eenheid | |
| KGI60.075.100S12 | 60 | 75 | 1.00 | 3000 | 2.211 | 30 | M | ||
| KGI60.075.100S13 | 60 | 75 | 1.00 | 3000 | 2.211 | 30 | M | ||
| KGI60.075.100S23 | 60 | 75 | 1.00 | 3000 | 2.722 | 30 | M | ||
| KGI60.100.100S12 | 60 | 100 | 1.00 | 3000 | 2.411 | 30 | M | ||
| KGI60.100.100S13 | 60 | 100 | 1.00 | 3000 | 2.411 | 30 | M | ||
| KGI60.100.100S23 | 60 | 100 | 1.00 | 3000 | 2.922 | 30 | M | ||
| KGI60.150.100S12 | 60 | 150 | 1.00 | 3000 | 2.811 | 30 | M | ||
| KGI60.150.100S13 | 60 | 150 | 1.00 | 3000 | 2.811 | 30 | M | ||
| KGI60.150.100S23 | 60 | 150 | 1.00 | 3000 | 3.322 | 30 | M | ||
| KGI60.200.100S12 | 60 | 200 | 1.00 | 3000 | 3.211 | 30 | M | ||
| KGI60.200.100S13 | 60 | 200 | 1.00 | 3000 | 3.211 | 30 | M | ||
| KGI60.200.100S23 | 60 | 200 | 1.00 | 3000 | 3.722 | 30 | M | ||
| KGI60.300.100S12 | 60 | 300 | 1.00 | 3000 | 4.011 | 30 | M | ||
| KGI60.300.100S13 | 60 | 300 | 1.00 | 3000 | 4.011 | 30 | M | ||
| KGI60.300.100S23 | 60 | 300 | 1.00 | 3000 | 4.522 | 30 | M | ||
| KGI60.300.125S12 | 60 | 300 | 1.25 | 3000 | 4.811 | 30 | M | ||
| KGI60.300.125S13 | 60 | 300 | 1.25 | 3000 | 4.811 | 30 | M | ||
| KGI60.300.125S23 | 60 | 300 | 1.25 | 3000 | 5.322 | 30 | M | ||
| KGI60.400.100S12 | 60 | 400 | 1.00 | 3000 | 4.811 | 30 | M | ||
| KGI60.400.100S13 | 60 | 400 | 1.00 | 3000 | 4.811 | 30 | M | ||
| KGI60.400.100S23 | 60 | 400 | 1.00 | 3000 | 5.322 | 30 | M | ||
| KGI60.400.125S12 | 60 | 400 | 1.25 | 3000 | 5.811 | 30 | M | ||
| KGI60.400.125S13 | 60 | 400 | 1.25 | 3000 | 5.811 | 30 | M | ||
| KGI60.400.125S23 | 60 | 400 | 1.25 | 3000 | 6.322 | 30 | M | ||
| KGI60.500.125S12 | 60 | 500 | 1.25 | 3000 | 6.811 | 30 | M | ||
| KGI60.500.125S13 | 60 | 500 | 1.25 | 3000 | 6.811 | 30 | M | ||
| KGI60.500.125S23 | 60 | 500 | 1.25 | 3000 | 7.322 | 30 | M | ||
| KGI60.600.125S12 | 60 | 600 | 1.25 | 3000 | 7.811 | 30 | M | ||
| KGI60.600.125S13 | 60 | 600 | 1.25 | 3000 | 7.811 | 30 | M | ||
| KGI60.600.125S23 | 60 | 600 | 1.25 | 3000 | 8.322 | 30 | M |
HD
Artikel
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Eenheid
- HD KGI60.075.100S12 60 75 1.00 3000 2.211 30 M
- HD KGI60.075.100S13 60 75 1.00 3000 2.211 30 M
- HD KGI60.075.100S23 60 75 1.00 3000 2.722 30 M
- HD KGI60.100.100S12 60 100 1.00 3000 2.411 30 M
- HD KGI60.100.100S13 60 100 1.00 3000 2.411 30 M
- HD KGI60.100.100S23 60 100 1.00 3000 2.922 30 M
- HD KGI60.150.100S12 60 150 1.00 3000 2.811 30 M
- HD KGI60.150.100S13 60 150 1.00 3000 2.811 30 M
- HD KGI60.150.100S23 60 150 1.00 3000 3.322 30 M
- HD KGI60.200.100S12 60 200 1.00 3000 3.211 30 M
- HD KGI60.200.100S13 60 200 1.00 3000 3.211 30 M
- HD KGI60.200.100S23 60 200 1.00 3000 3.722 30 M
- HD KGI60.300.100S12 60 300 1.00 3000 4.011 30 M
- HD KGI60.300.100S13 60 300 1.00 3000 4.011 30 M
- HD KGI60.300.100S23 60 300 1.00 3000 4.522 30 M
- - KGI60.300.125S12 60 300 1.25 3000 4.811 30 M
- - KGI60.300.125S13 60 300 1.25 3000 4.811 30 M
- - KGI60.300.125S23 60 300 1.25 3000 5.322 30 M
- HD KGI60.400.100S12 60 400 1.00 3000 4.811 30 M
- HD KGI60.400.100S13 60 400 1.00 3000 4.811 30 M
- HD KGI60.400.100S23 60 400 1.00 3000 5.322 30 M
- - KGI60.400.125S12 60 400 1.25 3000 5.811 30 M
- - KGI60.400.125S13 60 400 1.25 3000 5.811 30 M
- - KGI60.400.125S23 60 400 1.25 3000 6.322 30 M
- - KGI60.500.125S12 60 500 1.25 3000 6.811 30 M
- - KGI60.500.125S13 60 500 1.25 3000 6.811 30 M
- - KGI60.500.125S23 60 500 1.25 3000 7.322 30 M
- - KGI60.600.125S12 60 600 1.25 3000 7.811 30 M
- - KGI60.600.125S13 60 600 1.25 3000 7.811 30 M
- - KGI60.600.125S23 60 600 1.25 3000 8.322 30 M