KG с вмонтированным разделителем - KG110S
Без перфорации
Окантованные кромки бортов
ETIM: EC000047
Окантованные кромки бортов
ETIM: EC000047
| HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
| KG110.100.150S12 | 110 | 100 | 1.50 | 3000 | 4.82 | 30 | M | ||
| KG110.100.150S13 | 110 | 100 | 1.50 | 3000 | 4.82 | 30 | M | ||
| KG110.100.150S23 | 110 | 100 | 1.50 | 3000 | 5.64 | 30 | M | ||
| KG110.150.150S12 | 110 | 150 | 1.50 | 3000 | 5.41 | 30 | M | ||
| KG110.150.150S13 | 110 | 150 | 1.50 | 3000 | 5.41 | 30 | M | ||
| KG110.150.150S23 | 110 | 150 | 1.50 | 3000 | 6.23 | 30 | M | ||
| KG110.200.150S12 | 110 | 200 | 1.50 | 3000 | 6 | 30 | M | ||
| KG110.200.150S13 | 110 | 200 | 1.50 | 3000 | 6 | 30 | M | ||
| KG110.200.150S23 | 110 | 200 | 1.50 | 3000 | 6.82 | 30 | M | ||
| KG110.300.150S12 | 110 | 300 | 1.50 | 3000 | 7.18 | 30 | M | ||
| KG110.300.150S13 | 110 | 300 | 1.50 | 3000 | 7.18 | 30 | M | ||
| KG110.300.150S23 | 110 | 300 | 1.50 | 3000 | 8 | 30 | M | ||
| KG110.400.150S12 | 110 | 400 | 1.50 | 3000 | 8.36 | 30 | M | ||
| KG110.400.150S13 | 110 | 400 | 1.50 | 3000 | 8.36 | 30 | M | ||
| KG110.400.150S23 | 110 | 400 | 1.50 | 3000 | 9.18 | 30 | M | ||
| KG110.500.150S12 | 110 | 500 | 1.50 | 3000 | 9.53 | 30 | M | ||
| KG110.500.150S13 | 110 | 500 | 1.50 | 3000 | 9.53 | 30 | M | ||
| KG110.500.150S23 | 110 | 500 | 1.50 | 3000 | 10.35 | 30 | M | ||
| KG110.600.150S12 | 110 | 600 | 1.50 | 3000 | 10.71 | 30 | M | ||
| KG110.600.150S13 | 110 | 600 | 1.50 | 3000 | 10.71 | 30 | M | ||
| KG110.600.150S23 | 110 | 600 | 1.50 | 3000 | 11.53 | 30 | M |
HD
Артикул
мм
мм
мм
мм
kg
m
Наличие на складе
Ед. изм.
- HD KG110.100.150S12 110 100 1.50 3000 4.82 30 M
- HD KG110.100.150S13 110 100 1.50 3000 4.82 30 M
- HD KG110.100.150S23 110 100 1.50 3000 5.64 30 M
- HD KG110.150.150S12 110 150 1.50 3000 5.41 30 M
- HD KG110.150.150S13 110 150 1.50 3000 5.41 30 M
- HD KG110.150.150S23 110 150 1.50 3000 6.23 30 M
- HD KG110.200.150S12 110 200 1.50 3000 6 30 M
- HD KG110.200.150S13 110 200 1.50 3000 6 30 M
- HD KG110.200.150S23 110 200 1.50 3000 6.82 30 M
- HD KG110.300.150S12 110 300 1.50 3000 7.18 30 M
- HD KG110.300.150S13 110 300 1.50 3000 7.18 30 M
- HD KG110.300.150S23 110 300 1.50 3000 8 30 M
- HD KG110.400.150S12 110 400 1.50 3000 8.36 30 M
- HD KG110.400.150S13 110 400 1.50 3000 8.36 30 M
- HD KG110.400.150S23 110 400 1.50 3000 9.18 30 M
- HD KG110.500.150S12 110 500 1.50 3000 9.53 30 M
- HD KG110.500.150S13 110 500 1.50 3000 9.53 30 M
- HD KG110.500.150S23 110 500 1.50 3000 10.35 30 M
- HD KG110.600.150S12 110 600 1.50 3000 10.71 30 M
- HD KG110.600.150S13 110 600 1.50 3000 10.71 30 M
- HD KG110.600.150S23 110 600 1.50 3000 11.53 30 M