Courbe horizontale à 90° - BTFCL
                                Fond lisse
Bords rabattus
Rayon: 250 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                
ETIM: EC002427
            Bords rabattus
Rayon: 250 mm
ETIM: EC002427
| Référence | mm | mm | mm | mm | kg m | Unité | |
| BTFCL60.100 | 60 | 100 | 2 | 3.000 | 1 | STK | |
| BTFCL60.150 | 60 | 150 | 2 | 3.830 | 1 | STK | |
| BTFCL60.200 | 60 | 200 | 2 | 4.730 | 1 | STK | |
| BTFCL60.250 | 60 | 250 | 2 | 5.710 | 1 | STK | |
| BTFCL60.300 | 60 | 300 | 2 | 6.740 | 1 | STK | |
| BTFCL85.100 | 85 | 100 | 2 | 3.630 | 1 | STK | |
| BTFCL85.150 | 85 | 150 | 2 | 4.500 | 1 | STK | |
| BTFCL85.200 | 85 | 200 | 2 | 5.430 | 1 | STK | |
| BTFCL85.250 | 85 | 250 | 2 | 6.430 | 1 | STK | |
| BTFCL85.300 | 85 | 300 | 2 | 7.490 | 1 | STK | |
| BTFCL110.150 | 110 | 150 | 2 | 5.150 | 1 | STK | |
| BTFCL110.200 | 110 | 200 | 2 | 6.120 | 1 | STK | |
| BTFCL110.250 | 110 | 250 | 2 | 7.150 | 1 | STK | |
| BTFCL110.300 | 110 | 300 | 2 | 8.240 | 1 | STK | 
 
 
                                         
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                