Go to Vergokan homepage

TFCL avec SIN - TFCL110S




ETIM: EC001901


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
HD TFCL110.150.200S12 110 150 2 3000 6.840 30 M
HD TFCL110.150.200S13 110 150 2 3000 6.840 30 M
HD TFCL110.150.200S23 110 150 2 3000 7.660 30 M
HD TFCL110.200.200S12 110 200 2 3000 7.640 30 M
HD TFCL110.200.200S13 110 200 2 3000 7.640 30 M
HD TFCL110.200.200S23 110 200 2 3000 8.460 30 M
HD TFCL110.250.200S12 110 250 2 3000 8.440 30 M
HD TFCL110.250.200S13 110 250 2 3000 8.440 30 M
HD TFCL110.250.200S23 110 250 2 3000 9.260 30 M
HD TFCL110.300.200S12 110 300 2 3000 9.240 30 M
HD TFCL110.300.200S13 110 300 2 3000 9.240 30 M
HD TFCL110.300.200S23 110 300 2 3000 10.060 30 M

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt Galvanisé à chaud
  • Mat. Opt Revêtement en poudre
S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu
S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord
S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35