Go to Vergokan homepage

TFCL avec SIN - TFCL60S




ETIM: EC001901


Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Unité
TFCL60.100.200S12 60 100 2 3000 4.161 30 M
TFCL60.100.200S13 60 100 2 3000 4.161 30 M
TFCL60.150.200S12 60 150 2 3000 4.951 30 M
TFCL60.150.200S13 60 150 2 3000 4.951 30 M
TFCL60.150.200S23 60 150 2 3000 5.462 30 M
TFCL60.200.200S12 60 200 2 3000 5.761 30 M
TFCL60.200.200S13 60 200 2 3000 5.761 30 M
TFCL60.200.200S23 60 200 2 3000 6.272 30 M
TFCL60.250.200S12 60 250 2 3000 6.531 30 M
TFCL60.250.200S13 60 250 2 3000 6.531 30 M
TFCL60.250.200S23 60 250 2 3000 7.042 30 M
TFCL60.300.200S12 60 300 2 3000 7.361 30 M
TFCL60.300.200S13 60 300 2 3000 7.361 30 M
TFCL60.300.200S23 60 300 2 3000 7.872 30 M
S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu
S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord
S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35