Go to Vergokan homepage

Couvercle universel - D

Pour cheminements horizontaux et verticaux.
Couvercle avec un bord de 10 mm.


ETIM: EC002403


Référence Finition
mm

mm

mm

mm
kg
m
Unité
D050 SZ 10 50 3000 0.350 30 M
D075 SZ 10 75 2000 0.500 20 M
D100 SZ 10 100 2000 0.703 20 M
D100.3 SZ 10 100 3000 0.703 300 M
D150 SZ 10 150 2000 1.170 20 M
D200 SZ 10 200 2000 1.420 20 M
D200.3 SZ 10 200 3000 1.420 300 M
D250 SZ 10 250 2000 1.850 20 M
D300 SZ 10 300 2000 2.100 20 M
D400 SZ 10 400 2000 4.150 20 M
D500 SZ 10 500 2000 5.000 2 M
D600 SZ 10 600 2000 5.650 2 M
ZMD050 DF 10 50 3000 0.328 30 M
ZMD075 DF 10 75 2000 0.445 20 M
ZMD100 DF 10 100 2000 0.562 20 M
ZMD150 DF 10 150 2000 0.796 20 M
ZMD200 DF 10 200 2000 1.030 20 M
ZMD250 DF 10 250 2000 1.580 20 M
ZMD300 DF 10 300 2000 1.872 20 M
ZMD400 DF 10 400 2000 2.948 20 M
ZMD500 DF 10 500 2000 3.650 2 M
ZMD600 DF 10 600 2000 4.352 2 M
Pour des largeurs > 400 mm: le couvercle est pourvu de nervures de renfort.