Go to Vergokan homepage

Courbe horizontale pour KLL - KLLB


Rayon: 300 mm


ETIM: EC001535


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
HD KLLB60.150 60 141 1.659 1 STK
HD KLLB60.200 60 191 1.898 1 STK
HD KLLB60.300 60 291 2.375 1 STK
HD KLLB60.400 60 391 2.852 1 STK
HD KLLB60.450 60 443 3.091 1 STK
HD KLLB60.500 60 491 3.329 1 STK
HD KLLB60.600 60 591 3.806 1 STK
HD KLLB85.150 85 145 2.053 1 STK
HD KLLB85.200 85 195 2.378 1 STK
HD KLLB85.300 85 295 2.897 1 STK
HD KLLB85.400 85 395 3.415 1 STK
HD KLLB85.450 85 445 3.675 1 STK
HD KLLB85.500 85 495 3.934 1 STK
HD KLLB85.600 85 595 4.453 1 STK
HD KLLB110.150 110 145 3.065 1 STK
HD KLLB110.200 110 195 2.826 1 STK
HD KLLB110.300 110 295 3.384 1 STK
HD KLLB110.400 110 395 3.940 1 STK
HD KLLB110.450 110 445 4.219 1 STK
HD KLLB110.500 110 495 4.498 1 STK
HD KLLB110.600 110 595 5.055 1 STK
HD KLLB110.750 110 750 5.891 1 STK
HD KLLB110.900 110 900 6.727 1 STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt Galvanisé à chaud
  • Mat. Opt Revêtement en poudre
Nombre minimal des boulons et des écrous VM6.10: 8 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35