Go to Vergokan homepage

Couvercle pour courbe d’échelle horizontale 45° - DKLMZWB45


Rayon: 600 mm


ETIM:


Référence Finition
mm

mm

mm

mm
kg
m
Unité
DKLMZWB45.150 SZ 15 165 0.9 0.859 1 STK
DKLMZWB45.200 SZ 15 215 0.9 1.148 1 STK
DKLMZWB45.300 SZ 15 315 0.9 1.767 1 STK
DKLMZWB45.400 SZ 15 415 0.9 2.442 1 STK
DKLMZWB45.450 SZ 15 465 0.9 2.8 1 STK
DKLMZWB45.500 SZ 15 515 0.9 3.172 1 STK
DKLMZWB45.600 SZ 15 615 0.9 3.958 1 STK
DKLMZWB45.750 SZ 15 765 1.25 7.261 1 STK
DKLMZWB45.800 SZ 15 815 1.25 7.893 1 STK
DKLMZWB45.900 SZ 15 915 1.25 9.214 1 STK
DKLMZWB45.1000 SZ 15 1015 1.25 10.613 1 STK
ZMDKLMZWB45.150 DF 15 165 0.9 0.859 1 STK
ZMDKLMZWB45.200 DF 15 215 0.9 1.148 1 STK
ZMDKLMZWB45.300 DF 15 315 0.9 1.767 1 STK
ZMDKLMZWB45.400 DF 15 406 0.9 2.442 1 STK
ZMDKLMZWB45.450 DF 15 465 0.9 2.8 1 STK
ZMDKLMZWB45.500 DF 15 515 0.9 3.172 1 STK
ZMDKLMZWB45.600 DF 15 615 0.9 3.958 1 STK
ZMDKLMZWB45.750 DF 15 765 1.25 7.261 1 STK
ZMDKLMZWB45.800 DF 15 815 1.25 7.893 1 STK
ZMDKLMZWB45.900 DF 15 915 1.25 9.214 1 STK
ZMDKLMZWB45.1000 DF 15 1015 1.25 10.613 1 STK
Couvercle pour accessoires d'échelle en standard Couvercle peut être utilisée pour les échelles KLM100-KLM125-KLW-KLZ
Légende de la finition
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35