Go to Vergokan homepage

Courbe horizontale pour KLM100 - KLM100B


Rayon: 600 mm


ETIM: EC001535


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
HD KLM100B150 100 158 5.395 1 STK
HD KLM100B200 100 208 5.789 1 STK
HD KLM100B300 100 308 6.577 1 STK
HD KLM100B400 100 408 7.365 1 STK
HD KLM100B450 100 458 7.759 1 STK
HD KLM100B500 100 508 8.154 1 STK
HD KLM100B600 100 608 8.942 1 STK
HD KLM100B750 100 758 11.221 1 STK
HD KLM100B800 100 808 11.692 1 STK
HD KLM100B900 100 908 12.634 1 STK
HD KLM100B1000 100 1008 13.576 1 STK
- ZMKLM100B150 100 158 5.395 1 STK
- ZMKLM100B200 100 208 5.789 1 STK
- ZMKLM100B300 100 308 6.577 1 STK
- ZMKLM100B400 100 408 7.365 1 STK
- ZMKLM100B450 100 458 7.759 1 STK
- ZMKLM100B500 100 508 8.154 1 STK
- ZMKLM100B600 100 608 8.942 1 STK
- ZMKLM100B750 100 758 11.221 1 STK
- ZMKLM100B800 100 808 11.692 1 STK
- ZMKLM100B900 100 908 12.634 1 STK
- ZMKLM100B1000 100 1008 13.576 1 STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt Galvanisé à chaud
  • Mat. Opt Revêtement en poudre
Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35