Go to Vergokan homepage

Courbe extérieure à 45° pour KLM100 - KLM100VB45


Rayon: 600 mm


ETIM: EC001535


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
HD KLM100VB45.150 100 158 2.638 1 STK
HD KLM100VB45.200 100 208 2.715 1 STK
HD KLM100VB45.300 100 308 2.869 1 STK
HD KLM100VB45.400 100 408 3.023 1 STK
HD KLM100VB45.450 100 458 3.099 1 STK
HD KLM100VB45.500 100 508 3.176 1 STK
HD KLM100VB45.600 100 608 3.33 1 STK
HD KLM100VB45.750 100 758 3.56 1 STK
HD KLM100VB45.800 100 808 3.637 1 STK
HD KLM100VB45.900 100 908 3.791 1 STK
HD KLM100VB45.1000 100 1008 3.944 1 STK
- ZMKLM100VB45.150 100 158 2.638 1 STK
- ZMKLM100VB45.200 100 208 2.715 1 STK
- ZMKLM100VB45.300 100 308 2.869 1 STK
- ZMKLM100VB45.400 100 408 3.023 1 STK
- ZMKLM100VB45.450 100 458 3.099 1 STK
- ZMKLM100VB45.500 100 508 3.176 1 STK
- ZMKLM100VB45.600 100 608 3.33 1 STK
- ZMKLM100VB45.750 100 758 3.56 1 STK
- ZMKLM100VB45.800 100 808 3.637 1 STK
- ZMKLM100VB45.900 100 908 3.791 1 STK
- ZMKLM100VB45.1000 100 1008 3.944 1 STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt Galvanisé à chaud
  • Mat. Opt Revêtement en poudre
Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35