Go to Vergokan homepage

Couvercle industriel - ZMDIG




ETIM: EC002403


Référence Finition
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
ZMDIG150 DF 15 173 2000 1.182 2 M
ZMDIG200 DF 15 223 2000 1.850 2 M
ZMDIG300 DF 15 323 2000 2.650 2 M
ZMDIG400 DF 15 423 2000 4.100 2 M
ZMDIG450 DF 15 473 2000 3.547 2 M
ZMDIG500 DF 15 523 2000 5.050 2 M
ZMDIG600 DF 15 623 2000 5.950 2 M
ZMDIG750 DF 15 773 2000 7.861 2 M
ZMDIG800 DF 15 823 2000 8.352 2 M
ZMDIG900 DF 15 923 2000 9.333 2 M
ZMDIG1000 DF 15 1023 2000 10.314 2 M

Exécution standard

  • Exécution standard
Pour des largeurs > ou = 400 mm, le couvercle est pourvu de nervures de renforcement. À utiliser avec des échelles à câbles: -KL-KLL -HDKS -KL100 -KLM125 -HDKLIE -KLW -KLZ -KBWW -KBWZ

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35