Floor plate - BP
ETIM: EC001950
| Reference | Finish | mm | mm | mm | mm | kg m | Unit | |
| BP200 | SZ | 25 | 141 | 3000 | 1.560 | 3 | M | |
| BP300 | SZ | 25 | 241 | 3000 | 2.400 | 3 | M | |
| BP400 | SZ | 25 | 341 | 3000 | 3.230 | 3 | M | |
| BP500 | SZ | 25 | 441 | 3000 | 4.030 | 3 | M | |
| BP600 | SZ | 25 | 541 | 3000 | 4.860 | 3 | M | 
 
 
                                         
                                 
                                 
                                