Wire suspension with toggle - CS90TG
Max. load: 90 daN
ETIM: EC011590
| Reference | mm | mm | mm | mm | kg m | Unit | |
| CS90TG1 | 1000 | 0.060 | 10 | STK | |||
| CS90TG2 | 2000 | 0.120 | 10 | STK | |||
| CS90TG3 | 3000 | 0.180 | 10 | STK | |||
| CS90TG4 | 4000 | 0.240 | 10 | STK | |||
| CS90TG5 | 5000 | 0.300 | 10 | STK | |||
| CS90TG10 | 10000 | 0.600 | 10 | STK | 
 
 
                                         
                                 
                                 
                                