Courbe articulée pour HDKLIE - HDKLIVSB
ETIM: EC001535
| Référence | mm | mm | mm | mm | kg m | Unité | |
| HDKLIVSB200 | 80 | 200 | 6.190 | 1 | STK | ||
| HDKLIVSB300 | 80 | 300 | 6.330 | 1 | STK | ||
| HDKLIVSB400 | 80 | 400 | 6.490 | 1 | STK | ||
| HDKLIVSB500 | 80 | 500 | 6.600 | 1 | STK | ||
| HDKLIVSB600 | 80 | 600 | 6.680 | 1 | STK | 
 
 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                