Go to Vergokan homepage

Courbe extérieure à 45° pour KLL - KLLVB.45


Rayon: 300 mm


ETIM: EC001535


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
HD KLLVB60.150.45 60 143 1.146 1 STK
HD KLLVB60.200.45 60 193 1.222 1 STK
HD KLLVB60.300.45 60 293 1.373 1 STK
HD KLLVB60.400.45 60 393 1.524 1 STK
HD KLLVB60.450.45 60 443 1.600 1 STK
HD KLLVB60.500.45 60 493 1.676 1 STK
HD KLLVB60.600.45 60 593 1.826 1 STK
HD KLLVB85.150.45 85 145 1.442 1 STK
HD KLLVB85.200.45 85 195 1.562 1 STK
HD KLLVB85.300.45 85 295 1.713 1 STK
HD KLLVB85.400.45 85 395 1.865 1 STK
HD KLLVB85.450.45 85 445 1.940 1 STK
HD KLLVB85.500.45 85 495 2.016 1 STK
HD KLLVB85.600.45 85 595 2.167 1 STK
HD KLLVB110.150.45 110 145 2.201 1 STK
HD KLLVB110.200.45 110 195 2.066 1 STK
HD KLLVB110.300.45 110 295 2.217 1 STK
HD KLLVB110.400.45 110 395 2.369 1 STK
HD KLLVB110.450.45 110 445 2.444 1 STK
HD KLLVB110.500.45 110 495 2.520 1 STK
HD KLLVB110.600.45 110 595 2.671 1 STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt Galvanisé à chaud
  • Mat. Opt Revêtement en poudre
Nombre minimal des boulons et des écrous VM6.10: 8 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35