Universaldeckel - D
Geeignet für horizontale und vertikale Strecken.
ETIM: EC002403
ETIM: EC002403
| HD | Referenz |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Lager | Einheit | |
| D050 | 10 | 50 | 0.75 | 3000 | 0.35 | 3 | v | M | |
| D075 | 10 | 75 | 0.75 | 2000 | 0.5 | 20 | v | M | |
| D100 | 10 | 100 | 0.75 | 2000 | 0.82 | 20 | v | M | |
| D150 | 10 | 150 | 0.75 | 2000 | 1.170 | 20 | v | M | |
| D200 | 10 | 200 | 0.75 | 2000 | 1.420 | 20 | v | M | |
| D250 | 10 | 250 | 0.75 | 2000 | 1.85 | 20 | v | M | |
| D300 | 10 | 300 | 1.00 | 2000 | 2.100 | 20 | v | M | |
| D400 | 10 | 400 | 1.25 | 2000 | 4.150 | 20 | v | M | |
| D500 | 10 | 500 | 1.25 | 2000 | 5.000 | 2 | v | M | |
| D600 | 10 | 600 | 1.25 | 2000 | 5.650 | 2 | v | M |
HD
Referenz
mm
mm
mm
mm
kg
m
Lager
Einheit
- HD D050 10 50 0.75 3000 0.35 3 v M
- HD D075 10 75 0.75 2000 0.5 20 v M
- HD D100 10 100 0.75 2000 0.82 20 v M
- HD D150 10 150 0.75 2000 1.170 20 v M
- HD D200 10 200 0.75 2000 1.420 20 v M
- HD D250 10 250 0.75 2000 1.85 20 v M
- HD D300 10 300 1.00 2000 2.100 20 v M
- HD D400 10 400 1.25 2000 4.150 20 v M
- HD D500 10 500 1.25 2000 5.000 2 v M
- HD D600 10 600 1.25 2000 5.650 2 v M