Kabelaufhängung Y-split mit Haken - CS45SHY
Max. Belastung: 45 daN
ETIM: EC011590
| Referenz | mm | mm | mm | mm | kg m | Einheit | |
| CS45SH150Y1 | 150 | 1000 | 0.100 | 10 | STK | ||
| CS45SH150Y2 | 150 | 2000 | 0.100 | 10 | STK | ||
| CS45SH150Y3 | 150 | 3000 | 0.100 | 10 | STK | ||
| CS45SH300Y1 | 300 | 1000 | 0.150 | 10 | STK | ||
| CS45SH300Y2 | 300 | 2000 | 0.150 | 10 | STK | ||
| CS45SH300Y3 | 300 | 3000 | 0.150 | 10 | STK | ||
| CS45SH500Y1 | 500 | 1000 | 0.250 | 10 | STK | ||
| CS45SH500Y2 | 500 | 2000 | 0.250 | 10 | STK | ||
| CS45SH500Y3 | 500 | 3000 | 0.250 | 10 | STK | ||
| CS45SH800Y1 | 800 | 1000 | 0.400 | 10 | STK | ||
| CS45SH800Y2 | 800 | 2000 | 0.400 | 10 | STK | ||
| CS45SH800Y3 | 800 | 3000 | 0.400 | 10 | STK | 
 
 
                                         
                                 
                                 
                                