Kabelaufhängung mit Schlaufe - CS90LP
Max. Belastung: 90 daN
ETIM: EC011590
| Referenz | mm | mm | mm | mm | kg m | Einheit | |
| CS90LP1 | 1000 | 0.060 | 10 | STK | |||
| CS90LP2 | 2000 | 0.120 | 10 | STK | |||
| CS90LP3 | 3000 | 0.180 | 10 | STK | |||
| CS90LP4 | 4000 | 0.240 | 10 | STK | |||
| CS90LP5 | 5000 | 0.300 | 10 | STK | |||
| CS90LP10 | 10000 | 0.600 | 10 | STK | 
 
 
                                         
                                 
                                 
                                