Bolt (DIN 933) - B
ETIM: EC003861
| HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
| B6.20 | M6 | 20 | 0.006 | 100 | v | STK | |||
| B6.30 | M6 | 30 | 0.008 | 100 | v | STK | |||
| B8.20 | M8 | 20 | 0.012 | 100 | v | STK | |||
| B8.30 | M8 | 30 | 0.016 | 100 | v | STK | |||
| B8.40 | M8 | 40 | 0.019 | 100 | v | STK | |||
| B8.50 | M8 | 50 | 0.022 | 100 | v | STK | |||
| B8.70 | M8 | 70 | 0.028 | 100 | v | STK | |||
| B10.20 | M10 | 20 | 0.021 | 100 | v | STK | |||
| B10.30 | M10 | 30 | 0.027 | 100 | v | STK | |||
| B10.40 | M10 | 40 | 0.033 | 100 | v | STK | |||
| B10.80 | M10 | 80 | 0.053 | 100 | v | STK | |||
| B12.20 | M12 | 20 | 0.034 | 100 | v | STK | |||
| B12.30 | M12 | 30 | 0.04 | 100 | v | STK | |||
| B12.40 | M12 | 40 | 0.047 | 100 | v | STK | |||
| B12.50 | M12 | 50 | 0.058 | 100 | v | STK |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- B6.20 M6 20 0.006 100 v STK
- B6.30 M6 30 0.008 100 v STK
- B8.20 M8 20 0.012 100 v STK
- B8.30 M8 30 0.016 100 v STK
- B8.40 M8 40 0.019 100 v STK
- B8.50 M8 50 0.022 100 v STK
- B8.70 M8 70 0.028 100 v STK
- B10.20 M10 20 0.021 100 v STK
- B10.30 M10 30 0.027 100 v STK
- B10.40 M10 40 0.033 100 v STK
- B10.80 M10 80 0.053 100 v STK
- B12.20 M12 20 0.034 100 v STK
- B12.30 M12 30 0.04 100 v STK
- B12.40 M12 40 0.047 100 v STK
- B12.50 M12 50 0.058 100 v STK