Perforated cable tray - KBS60
                                Alternative perforation
Return flanges
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                
ETIM: EC000047
            Return flanges
ETIM: EC000047
| Reference | mm | mm | mm | mm | kg m | Unit | |
| KBS60.050.075 | 60 | 50 | 0.75 | 3000 | 0.930 | 3 | M | 
| KBS60.050.100 | 60 | 50 | 1 | 3000 | 1.240 | 3 | M | 
| KBS60.100.150 | 60 | 100 | 1.5 | 3000 | 2.350 | 60 | M | 
| KBS60.150.150 | 60 | 150 | 1.5 | 3000 | 2.830 | 30 | M | 
| KBS60.200.150 | 60 | 200 | 1.5 | 3000 | 3.320 | 30 | M | 
| KBS60.300.150 | 60 | 300 | 1.5 | 3000 | 4.300 | 30 | M | 
| KBS60.400.150 | 60 | 400 | 1.5 | 3000 | 5.280 | 30 | M | 
| KBS60.500.150 | 60 | 500 | 1.5 | 3000 | 6.250 | 30 | M | 
| KBS60.600.150 | 60 | 600 | 1.5 | 3000 | 7.230 | 30 | M | 
 
 
                                         
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                