Cable tray with interlocking ends - KBSI60
                                Interlocking ends
Alternative perforations
Return flanges
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                
ETIM: EC000047
            Alternative perforations
Return flanges
ETIM: EC000047
| Reference | mm | mm | mm | mm | kg m | Unit | |
| KBSI60.075.125 | 60 | 75 | 1.25 | 3000 | 1.750 | 60 | M | 
| KBSI60.100.125 | 60 | 100 | 1.25 | 3000 | 1.950 | 60 | M | 
| KBSI60.150.125 | 60 | 150 | 1.25 | 3000 | 2.360 | 30 | M | 
| KBSI60.200.125 | 60 | 200 | 1.25 | 3000 | 2.770 | 30 | M | 
| KBSI60.300.125 | 60 | 300 | 1.25 | 3000 | 3.580 | 30 | M | 
| KBSI60.400.125 | 60 | 400 | 1.25 | 3000 | 4.400 | 30 | M | 
| KBSI60.500.125 | 60 | 500 | 1.25 | 3000 | 5.210 | 30 | M | 
| KBSI60.600.125 | 60 | 600 | 1.25 | 3000 | 6.030 | 30 | M | 
 
 
                                         
                                 
                                 
                                