Go to Vergokan homepage

TFCL met SIN - TFCL110S




ETIM: EC001901


HD Artikel
mm

mm

mm

mm
kg
m
Stock Eenh.
HD TFCL110.150.200S12 110 150 2 3000 6.840 30 M
HD TFCL110.150.200S13 110 150 2 3000 6.840 30 M
HD TFCL110.150.200S23 110 150 2 3000 7.660 30 M
HD TFCL110.200.200S12 110 200 2 3000 7.640 30 M
HD TFCL110.200.200S13 110 200 2 3000 7.640 30 M
HD TFCL110.200.200S23 110 200 2 3000 8.460 30 M
HD TFCL110.250.200S12 110 250 2 3000 8.440 30 M
HD TFCL110.250.200S13 110 250 2 3000 8.440 30 M
HD TFCL110.250.200S23 110 250 2 3000 9.260 30 M
HD TFCL110.300.200S12 110 300 2 3000 9.240 30 M
HD TFCL110.300.200S13 110 300 2 3000 9.240 30 M
HD TFCL110.300.200S23 110 300 2 3000 10.060 30 M

Standaard uitvoering

  • Standaard uitvoering Sendzimir

Materiaal optie

  • Mat. Opt. Hot-Dip
  • Mat. Opt. Poedercoating
S12: 1 scheidingsschot in het midden van de kabelgoot
S13: 1 scheidingsschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot
S23: 2 scheidingsschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Te bevestigen met:

Technische info